KTA mendekati kedaluwarsa
Masa berlaku KTA akan berakhir dalam 90 hari ke depan.
Anggota terkait
729
12,2% dari total anggota
Provinsi terdampak
38 / 38
Berdasarkan domisili anggota
DPC pada filter
373
729 isu sesuai filter
Target penyelesaian
30 hari kerja
Sekretariat DPC
Alasan anomali
Aturan deteksi: kta_status = expiring
Mengapa ditandai
Masa berlaku KTA akan berakhir dalam 90 hari ke depan.
Dampak bila dibiarkan
Berisiko menjadi kedaluwarsa jika pengingat perpanjangan tidak dijalankan lebih awal.
Tindakan perbaikan disarankan
Langkah berurutan untuk menutup isu ini
- 1Jadwalkan pengingat otomatis pada H-60 dan H-30 masa berlaku.
- 2Buka layanan perpanjangan kolektif per DPC untuk menekan biaya administrasi.
- 3Pastikan data email dan HP anggota terisi agar pengingat tersampaikan.
Sebaran isu per provinsi
12 provinsi dengan isu terbanyak pada filter aktif
Daftar anggota terkait
729 record — klik nama untuk membuka profil anggota
| DQ-00002 | Adv. Kurnia Batubara KAI-00006 · HKI · Ketenagakerjaan | Kabupaten Bener Meriah Aceh | DPC KAI Bener Meriah | aktif | expiring | lunas | 7/32/39 | KTA 11.13.97701 berakhir dalam 90 hari |
| DQ-00009 | Adv. Guntur Eka Permana KAI-00012 · Keluarga | Kota Banda Aceh Aceh | DPC KAI Banda Aceh | aktif | expiring | lunas | 17/65/82 | KTA 11.11.67724 berakhir dalam 90 hari |
| DQ-00014 | Adv. Umar Prakasa Bachtiar KAI-00016 · Perdata | Kabupaten Aceh Tengah Aceh | DPC KAI Aceh Tengah | aktif | expiring | lunas | 24/55/79 | KTA 11.11.25785 berakhir dalam 90 hari |
| DQ-00022 | Adv. Halim Pratama KAI-00034 · Pidana · Keluarga | Kabupaten Nagan Raya Aceh | DPC KAI Nagan Raya | aktif | expiring | tertunggak | 36/70/106 | KTA 11.18.53644 berakhir dalam 90 hari |
| DQ-00029 | Adv. Mulyadi Manurung KAI-00051 · Niaga · Ketenagakerjaan | Kabupaten Aceh Tenggara Aceh | DPC KAI Aceh Tenggara | tidak aktif | expiring | tertunggak | 22/48/70 | KTA 11.10.55577 berakhir dalam 90 hari |
| DQ-00033 | Adv. Bambang Rachmat KAI-00052 · PTUN · Pidana | Kabupaten Aceh Besar Aceh | DPC KAI Aceh Besar | aktif | expiring | lunas | 0/1/1 | KTA 11.15.78013 berakhir dalam 90 hari |
| DQ-00034 | Adv. Fajar Wijaya Sanjaya KAI-00053 · Ketenagakerjaan | Kota Lhokseumawe Aceh | DPC KAI Lhokseumawe | aktif | expiring | lunas | 10/52/62 | KTA 11.26.50297 berakhir dalam 90 hari |
| DQ-00039 | Adv. Candra Santoso KAI-00059 · Pidana · Korporasi | Kabupaten Aceh Jaya Aceh | DPC KAI Aceh Jaya | aktif | expiring | lunas | 24/57/81 | KTA 11.22.39916 berakhir dalam 90 hari |
| DQ-00041 | Adv. Diana Sudarso KAI-00060 · Korporasi · HKI | Kota Lhokseumawe Aceh | DPC KAI Lhokseumawe | aktif | expiring | lunas | 33/71/104 | KTA 11.11.28118 berakhir dalam 90 hari |
| DQ-00043 | Adv. Yanti Batubara KAI-00066 · Keluarga | Kabupaten Bener Meriah Aceh | DPC KAI Bener Meriah | aktif | expiring | tertunggak | 27/58/85 | KTA 11.10.55417 berakhir dalam 90 hari |
| DQ-00047 | Adv. Fitri Wibowo KAI-00069 · Korporasi | Kabupaten Aceh Tenggara Aceh | DPC KAI Aceh Tenggara | aktif | expiring | tertunggak | 4/41/45 | KTA 11.23.79970 berakhir dalam 90 hari |
| DQ-00053 | Adv. Taufik Cahyo Permana KAI-00073 · Niaga | Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh | DPC KAI Aceh Barat Daya | aktif | expiring | lunas | 6/109/115 | KTA 11.18.28797 berakhir dalam 90 hari |
| DQ-00056 | Adv. Lukman Kartawijaya KAI-00078 · Niaga · HKI | Kota Subulussalam Aceh | DPC KAI Subulussalam | aktif | expiring | lunas | 8/32/40 | KTA 11.18.94168 berakhir dalam 90 hari |
| DQ-00060 | Adv. Kurnia Prakasa Batubara KAI-00081 · Ketenagakerjaan · HKI | Kabupaten Aceh Tengah Aceh | DPC KAI Aceh Tengah | tidak aktif | expiring | tertunggak | 4/17/21 | KTA 11.26.05185 berakhir dalam 90 hari |
| DQ-00070 | Adv. Zainal Tarigan KAI-00100 · PTUN | Kabupaten Aceh Singkil Aceh | DPC KAI Aceh Singkil | aktif | expiring | lunas | 27/80/107 | KTA 11.26.26873 berakhir dalam 90 hari |
Kategori isu lainnya
Lanjutkan drill-down ke kategori lain