Rekap Wilayah
Rekapitulasi wilayah KAI: 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.285 kecamatan, dan 83.762 kelurahan/desa.
Provinsi
38
DPD KAI terbentuk
Kabupaten / kota
514
Basis pembentukan DPC
Kecamatan
7.285
Cakupan administratif
Kelurahan / desa
83.762
Unit terkecil layanan
Rekap per provinsi
Struktur wilayah dan capaian organisasi tiap DPD
Jawa Timur DPD KAI Jawa Timur | Jawa | 38 | 666 | 8.494 | 444 | 31 / 38 | Lengkap |
Jawa Tengah DPD KAI Jawa Tengah | Jawa | 35 | 576 | 8.563 | 409 | 31 / 35 | Lengkap |
Sumatera Utara DPD KAI Sumatera Utara | Sumatera | 33 | 455 | 6.110 | 385 | 33 / 33 | Lengkap |
Jawa Barat DPD KAI Jawa Barat | Jawa | 27 | 627 | 5.957 | 315 | 21 / 27 | Perlu verifikasi |
Sulawesi Selatan DPD KAI Sulawesi Selatan | Sulawesi | 24 | 313 | 3.059 | 280 | 24 / 24 | Lengkap |
Aceh DPD KAI Aceh | Sumatera | 23 | 290 | 6.500 | 269 | 23 / 23 | Lengkap |
Nusa Tenggara Timur DPD KAI Nusa Tenggara Timur | Bali & Nusa Tenggara | 22 | 315 | 3.442 | 257 | 21 / 22 | Lengkap |
Sumatera Barat DPD KAI Sumatera Barat | Sumatera | 19 | 179 | 1.265 | 222 | 18 / 19 | Lengkap |
Sumatera Selatan DPD KAI Sumatera Selatan | Sumatera | 17 | 241 | 3.259 | 199 | 17 / 17 | Lengkap |
Sulawesi Tenggara DPD KAI Sulawesi Tenggara | Sulawesi | 17 | 221 | 2.285 | 198 | 17 / 17 | Lengkap |
Lampung DPD KAI Lampung | Sumatera | 15 | 229 | 2.651 | 175 | 15 / 15 | Lengkap |
Sulawesi Utara DPD KAI Sulawesi Utara | Sulawesi | 15 | 171 | 1.839 | 175 | 15 / 15 | Lengkap |
Rincian kab/kota — Aceh
23 kab/kota · 290 kecamatan · 6.500 kel/desa
| Kabupaten Simeulue | 13 | 282 | 12 | 12 | 91,7% |
| Kabupaten Aceh Singkil | 12 | 282 | 9 | 8 | 77,8% |
| Kabupaten Aceh Selatan | 13 | 283 | 8 | 6 | 87,5% |
| Kabupaten Aceh Tenggara | 13 | 283 | 12 | 10 | 83,3% |
| Kabupaten Aceh Timur | 12 | 282 | 11 | 7 | 90,9% |
| Kabupaten Aceh Tengah | 13 | 283 | 20 | 16 | 60,0% |
| Kabupaten Aceh Barat | 13 | 283 | 13 | 11 | 84,6% |
| Kabupaten Aceh Besar | 12 | 282 | 7 | 6 | 42,9% |
| Kabupaten Pidie | 12 | 283 | 10 | 6 | 60,0% |
| Kabupaten Bireuen | 13 | 283 | 8 | 8 | 62,5% |
| Kabupaten Aceh Utara | 13 | 282 | 12 | 11 | 75,0% |
| Kabupaten Aceh Barat Daya | 12 | 282 | 11 | 9 | 81,8% |