Email kosong
Kolom email anggota kosong atau belum terverifikasi pada basis data keanggotaan.
Anggota terkait
435
7,2% dari total anggota
Provinsi terdampak
37 / 38
Berdasarkan domisili anggota
DPC pada filter
285
435 isu sesuai filter
Target penyelesaian
21 hari kerja
Operator data DPD
Alasan anomali
Aturan deteksi: email_lengkap = false
Mengapa ditandai
Kolom email anggota kosong atau belum terverifikasi pada basis data keanggotaan.
Dampak bila dibiarkan
Anggota tidak menerima pengingat iuran, undangan PKPA, dan surat edaran Presidium.
Tindakan perbaikan disarankan
Langkah berurutan untuk menutup isu ini
- 1Lakukan panggilan verifikasi melalui pengurus DPC domisili anggota.
- 2Kirim tautan pembaruan mandiri (self-service) dan wajibkan verifikasi OTP.
- 3Blokir ekspor data anggota tanpa email untuk keperluan surat resmi.
Sebaran isu per provinsi
12 provinsi dengan isu terbanyak pada filter aktif
Daftar anggota terkait
435 record — klik nama untuk membuka profil anggota
| DQ-00015 | Adv. Julia Rachmat KAI-00019 · Perdata · Pidana | Kota Sabang Aceh | DPC KAI Sabang | aktif | valid | tertunggak | 17/91/108 | Alamat email belum terverifikasi |
| DQ-00018 | Adv. Okta Rahman Hidayat KAI-00027 · HKI | Kabupaten Bener Meriah Aceh | DPC KAI Bener Meriah | aktif | valid | lunas | 9/42/51 | Alamat email belum terverifikasi |
| DQ-00020 | Adv. Rizal Wardana KAI-00032 · Korporasi | Kota Sabang Aceh | DPC KAI Sabang | aktif | valid | lunas | 17/56/73 | Alamat email belum terverifikasi |
| DQ-00037 | Adv. Lestari Permana KAI-00056 · Niaga · Korporasi | Kota Subulussalam Aceh | DPC KAI Subulussalam | aktif | valid | lunas | 19/50/69 | Alamat email belum terverifikasi |
| DQ-00065 | Adv. Agus Maulana KAI-00090 · PTUN | Kabupaten Bireuen Aceh | DPC KAI Bireuen | aktif | expired | lunas | 7/16/23 | Alamat email belum terverifikasi |
| DQ-00068 | Adv. Vina Galih Hidayat KAI-00095 · Pidana | Kota Subulussalam Aceh | DPC KAI Subulussalam | tidak aktif | expired | lunas | 3/12/15 | Alamat email belum terverifikasi |
| DQ-00088 | Adv. Utami Laksana Suryana KAI-00121 · Korporasi | Kabupaten Aceh Barat Aceh | DPC KAI Aceh Barat | aktif | valid | lunas | 20/53/73 | Alamat email belum terverifikasi |
| DQ-00094 | Adv. Maya Fajar Situmorang KAI-00129 · Ketenagakerjaan · Korporasi | Kabupaten Bener Meriah Aceh | DPC KAI Bener Meriah | aktif | valid | lunas | 7/64/71 | Alamat email belum terverifikasi |
| DQ-00107 | Adv. Nanda Gunadi KAI-00146 · HKI | Kabupaten Aceh Tamiang Aceh | DPC KAI Aceh Tamiang | aktif | valid | lunas | 3/7/10 | Alamat email belum terverifikasi |
| DQ-00109 | Adv. Zainal Nugraha Nasution KAI-00149 · PTUN · Perdata | Kota Banda Aceh Aceh | DPC KAI Banda Aceh | aktif | valid | tertunggak | 6/11/17 | Alamat email belum terverifikasi |
| DQ-00112 | Adv. Bambang Simbolon KAI-00152 · Niaga | Kabupaten Aceh Selatan Aceh | DPC KAI Aceh Selatan | aktif | expiring | tertunggak | 8/47/55 | Alamat email belum terverifikasi |
| DQ-00129 | Adv. Umar Pratama KAI-00176 · PTUN · Ketenagakerjaan | Kabupaten Aceh Jaya Aceh | DPC KAI Aceh Jaya | aktif | valid | tertunggak | 17/38/55 | Alamat email belum terverifikasi |
| DQ-00146 | Adv. Citra Laksana Hidayat KAI-00202 · Ketenagakerjaan | Kabupaten Aceh Tengah Aceh | DPC KAI Aceh Tengah | aktif | valid | lunas | 13/82/95 | Alamat email belum terverifikasi |
| DQ-00150 | Adv. Yusuf Batubara KAI-00207 · Pidana · Korporasi | Kabupaten Gayo Lues Aceh | DPC KAI Gayo Lues | tidak aktif | valid | lunas | 11/99/110 | Alamat email belum terverifikasi |
| DQ-00156 | Adv. Okta Hidayat KAI-00218 · Niaga · Perdata | Kabupaten Aceh Tamiang Aceh | DPC KAI Aceh Tamiang | aktif | valid | lunas | 18/52/70 | Alamat email belum terverifikasi |
Kategori isu lainnya
Lanjutkan drill-down ke kategori lain