Iuran tertunggak
Iuran anggota tahun berjalan belum tercatat lunas pada modul keuangan.
Anggota terkait
1.036
17,3% dari total anggota
Provinsi terdampak
38 / 38
Berdasarkan domisili anggota
DPC pada filter
434
1.036 isu sesuai filter
Target penyelesaian
30 hari kerja
Bendahara DPD
Alasan anomali
Aturan deteksi: iuran_status = tertunggak
Mengapa ditandai
Iuran anggota tahun berjalan belum tercatat lunas pada modul keuangan.
Dampak bila dibiarkan
Menurunkan kapasitas pembiayaan DPD/DPC dan menghambat penerbitan surat keterangan anggota.
Tindakan perbaikan disarankan
Langkah berurutan untuk menutup isu ini
- 1Kirim tagihan berjenjang (H+7, H+30, H+60) dengan rincian periode tertunggak.
- 2Sediakan opsi angsuran atau keringanan sesuai keputusan Presidium.
- 3Rekonsiliasi mutasi rekening agar pembayaran yang sudah masuk tidak terlewat.
Sebaran isu per provinsi
12 provinsi dengan isu terbanyak pada filter aktif
Daftar anggota terkait
1.036 record — klik nama untuk membuka profil anggota
| DQ-00004 | Adv. Bella Tarigan KAI-00009 · Ketenagakerjaan · Keluarga | Kota Sabang Aceh | DPC KAI Sabang | tidak aktif | expired | tertunggak | 13/70/83 | Iuran tahun berjalan belum lunas |
| DQ-00007 | Adv. Okta Iskandar KAI-00011 · Korporasi · Niaga | Kabupaten Aceh Singkil Aceh | DPC KAI Aceh Singkil | tidak aktif | valid | tertunggak | 7/73/80 | Iuran tahun berjalan belum lunas |
| DQ-00016 | Adv. Julia Rachmat KAI-00019 · Perdata · Pidana | Kota Sabang Aceh | DPC KAI Sabang | aktif | valid | tertunggak | 17/91/108 | Iuran tahun berjalan belum lunas |
| DQ-00017 | Adv. Darmawan Yudha Halim KAI-00020 · Ketenagakerjaan | Kota Subulussalam Aceh | DPC KAI Subulussalam | aktif | valid | tertunggak | 23/56/79 | Iuran tahun berjalan belum lunas |
| DQ-00021 | Adv. Budi Kusuma Purnomo KAI-00033 · Korporasi | Kabupaten Aceh Timur Aceh | DPC KAI Aceh Timur | aktif | valid | tertunggak | 2/10/12 | Iuran tahun berjalan belum lunas |
| DQ-00023 | Adv. Halim Pratama KAI-00034 · Pidana · Keluarga | Kabupaten Nagan Raya Aceh | DPC KAI Nagan Raya | aktif | expiring | tertunggak | 36/70/106 | Iuran tahun berjalan belum lunas |
| DQ-00026 | Adv. Erika Nasution KAI-00042 · Korporasi | Kota Banda Aceh Aceh | DPC KAI Banda Aceh | tidak aktif | valid | tertunggak | 19/52/71 | Iuran tahun berjalan belum lunas |
| DQ-00030 | Adv. Mulyadi Manurung KAI-00051 · Niaga · Ketenagakerjaan | Kabupaten Aceh Tenggara Aceh | DPC KAI Aceh Tenggara | tidak aktif | expiring | tertunggak | 22/48/70 | Iuran tahun berjalan belum lunas |
| DQ-00036 | Adv. Bambang Panjaitan KAI-00054 · HKI · Ketenagakerjaan | Kabupaten Aceh Tamiang Aceh | DPC KAI Aceh Tamiang | aktif | valid | tertunggak | 17/41/58 | Iuran tahun berjalan belum lunas |
| DQ-00044 | Adv. Yanti Batubara KAI-00066 · Keluarga | Kabupaten Bener Meriah Aceh | DPC KAI Bener Meriah | aktif | expiring | tertunggak | 27/58/85 | Iuran tahun berjalan belum lunas |
| DQ-00046 | Adv. Lestari Gunadi KAI-00068 · Pidana | Kabupaten Simeulue Aceh | DPC KAI Simeulue | aktif | valid | tertunggak | 4/11/15 | Iuran tahun berjalan belum lunas |
| DQ-00048 | Adv. Fitri Wibowo KAI-00069 · Korporasi | Kabupaten Aceh Tenggara Aceh | DPC KAI Aceh Tenggara | aktif | expiring | tertunggak | 4/41/45 | Iuran tahun berjalan belum lunas |
| DQ-00050 | Adv. Dedi Rahman Yulianto KAI-00070 · Korporasi | Kabupaten Aceh Tamiang Aceh | DPC KAI Aceh Tamiang | aktif | valid | tertunggak | 14/39/53 | Iuran tahun berjalan belum lunas |
| DQ-00051 | Adv. Okta Dwi Hartono KAI-00071 · Perdata | Kabupaten Bener Meriah Aceh | DPC KAI Bener Meriah | tidak aktif | valid | tertunggak | 3/36/39 | Iuran tahun berjalan belum lunas |
| DQ-00057 | Adv. Nanda Wijaya Hutapea KAI-00079 · HKI | Kabupaten Aceh Barat Aceh | DPC KAI Aceh Barat | aktif | valid | tertunggak | 8/15/23 | Iuran tahun berjalan belum lunas |
Kategori isu lainnya
Lanjutkan drill-down ke kategori lain