Manajemen KTA
Kelola kartu tanda anggota KAI: komposisi status, antrean perpanjangan per DPD, dan batch cetak kartu.
KTA berlaku
4.645
77,4%
Segera berakhir
729
Perlu pemberitahuan 90 hari
Kedaluwarsa
626
Wajib perpanjangan segera
Batch cetak aktif
6
6.000 kartu terkelola
Komposisi status KTA
Sebaran kartu tanda anggota nasional
- Valid4.645 · 77,4%
- Mendekati kedaluwarsa729 · 12,2%
- Kedaluwarsa626 · 10,4%
10 DPD prioritas perpanjangan
Jumlah kartu segera berakhir dan kedaluwarsa
Antrean perpanjangan per DPD
Diurutkan dari beban perpanjangan terbesar
Jawa Timur DPD KAI Jawa Timur | 444 | 354 | 42 | 48 | 79,7% | Perlu audit |
Jawa Tengah DPD KAI Jawa Tengah | 409 | 320 | 49 | 40 | 78,2% | Perlu audit |
Sumatera Utara DPD KAI Sumatera Utara | 385 | 304 | 50 | 31 | 79,0% | Perlu audit |
Jawa Barat DPD KAI Jawa Barat | 315 | 236 | 47 | 32 | 74,9% | Perlu audit |
Aceh DPD KAI Aceh | 269 | 207 | 40 | 22 | 77,0% | Perlu audit |
Sulawesi Selatan DPD KAI Sulawesi Selatan | 280 | 219 | 34 | 27 | 78,2% | Perlu audit |
Sumatera Barat DPD KAI Sumatera Barat | 222 | 164 | 37 | 21 | 73,9% | Perlu audit |
Lampung DPD KAI Lampung | 175 | 121 | 30 | 24 | 69,1% | Perlu audit |
Sumatera Selatan DPD KAI Sumatera Selatan | 199 | 146 | 24 | 29 | 73,4% | Perlu audit |
Nusa Tenggara Timur DPD KAI Nusa Tenggara Timur | 257 | 210 | 23 | 24 | 81,7% | Perlu audit |
Daftar kartu yang perlu tindakan
Gunakan filter untuk menyiapkan surat pemberitahuan perpanjangan
| Adv. Novita Anggara | 11.08.11249 | Kota Banda Aceh | expired | 2008 |
| Adv. Bella Tarigan | 11.16.38899 | Kota Sabang | expired | 2016 |
| Adv. Agus Hari Saputra | 11.11.39150 | Kabupaten Bireuen | expired | 2011 |
| Adv. Yusuf Wardana | 11.21.22490 | Kabupaten Aceh Besar | expired | 2021 |
| Adv. Guntur Santoso | 11.15.03368 | Kabupaten Pidie | expired | 2015 |
| Adv. Diana Iskandar | 11.22.32388 | Kabupaten Aceh Barat Daya | expired | 2022 |
| Adv. Agus Maulana | 11.19.49780 | Kabupaten Bireuen | expired | 2019 |
| Adv. Julia Tri Wijaya | 11.21.83109 | Kota Sabang | expired | 2021 |
| Adv. Vina Galih Hidayat | 11.22.89638 | Kota Subulussalam | expired | 2022 |
| Adv. Pratiwi Batubara | 11.26.06249 | Kabupaten Gayo Lues | expired | 2026 |
Batch cetak kartu
Status produksi kartu fisik (data contoh)
| KTA-BATCH-202601 | DPD KAI Papua Barat | 287 | 11 Ags 2026 | Terjadwal |
| KTA-BATCH-202602 | DPD KAI Papua Pegunungan | 174 | 19 Jan 2026 | Terjadwal |
| KTA-BATCH-202603 | DPD KAI Nusa Tenggara Barat | 118 | 15 Ags 2026 | Berjalan |
| KTA-BATCH-202604 | DPD KAI Sumatera Selatan | 80 | 18 Feb 2026 | Penilaian |
| KTA-BATCH-202605 | DPD KAI Kepulauan Bangka Belitung | 68 | 20 Feb 2026 | Berjalan |
| KTA-BATCH-202606 | DPD KAI Jawa Timur | 253 | 02 Apr 2026 | Selesai |
| KTA-BATCH-202607 | DPD KAI Jawa Timur | 239 | 27 Jan 2026 | Selesai |
| KTA-BATCH-202608 | DPD KAI Papua Selatan | 185 | 10 Mar 2026 | Berjalan |