Kepengurusan
Struktur kepengurusan KAI periode 2024–2029: Presidium DPN, 38 DPD, dan DPC di seluruh kabupaten/kota.
Total pengurus
2.563
2.344 aktif
Presidium DPN
9
Model presidium 9 anggota
Pengurus DPD
350
38 provinsi
DPC terbentuk
361 / 514
Cakupan 70,2%
Komposisi per tingkat
Jumlah pengurus dan yang berstatus aktif
- DPN9 · 88,9% aktif
- DPD350 · 92,9% aktif
- DPC2.204 · 91,2% aktif
Kekuatan struktur 12 DPD terbesar
Perbandingan jumlah pengurus DPD dan DPC
Direktori pengurus
Presidium DPN, DPD, dan DPC dalam satu daftar
Adv. Maya Nugroho PGR-00001 | Presidium Bidang Organisasi | DPN | DPN KAI | Nasional | aktif |
Adv. Dimas Siregar PGR-00002 | Presidium Bidang Hukum & Advokasi | DPN | DPN KAI | Nasional | aktif |
Adv. Hendra Santoso PGR-00003 | Presidium Bidang Pendidikan Profesi | DPN | DPN KAI | Nasional | aktif |
Adv. Anwar Mahendra PGR-00004 | Presidium Bidang Keanggotaan | DPN | DPN KAI | Nasional | aktif |
Adv. Sari Nugroho PGR-00005 | Presidium Bidang Keuangan | DPN | DPN KAI | Nasional | aktif |
Adv. Dewi Setiawan PGR-00006 | Presidium Bidang Hubungan Antarlembaga | DPN | DPN KAI | Nasional | aktif |
Adv. Ratna Mahendra PGR-00007 | Presidium Bidang Kehormatan Profesi | DPN | DPN KAI | Nasional | aktif |
Adv. Sinta Permana PGR-00008 | Presidium Bidang Digitalisasi | DPN | DPN KAI | Nasional | aktif |
Adv. Rizal Permana PGR-00009 | Presidium Bidang Wilayah | DPN | DPN KAI | Nasional | tidak aktif |
Adv. Fajar Kusuma PGR-00010 | Ketua DPD | DPD | DPD KAI Aceh | Aceh | aktif |
Adv. Intan Purnomo PGR-00011 | Wakil Ketua DPD | DPD | DPD KAI Aceh | Aceh | aktif |
Adv. Anwar Halim PGR-00012 | Sekretaris DPD | DPD | DPD KAI Aceh | Aceh | aktif |
Catatan: seluruh nama pengurus adalah data contoh fiktif, dipakai untuk uji tampilan sebelum integrasi data resmi KAI. Warna aksen mengikuti identitas maroon KAI.